NIBE F2120 - tehnički podaci
Visina | 1070-1165 mm |
Širina | 1130-1280 mm |
Dubina | 610-612 mm |
Neto težina * | 150-183 kg |
* Ovisno o modelu. Više tehničkih podataka pogledajte u brošuri.
.jpg)
Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | |
---|---|---|---|---|
35/55°C | 35/55°C | / | / | |
oznaka proizvoda | oznaka proizvoda | Profil tople vode - VVM 310 | Profil tople vode - VVM 310 | |
8 | A +++ | A +++ | A | XL |
12 | A +++ | A +++ | A | XL |
16 | A +++ | A +++ | A | XXL |
20 | A +++ | A +++ | A | XXL |
* Prijavljena učinkovitost paketa također uzima kontroler u obzir.