NIBE F2040 - tehnički podaci
Visina | 791-1450 mm |
Širina | 993-1145 mm |
Dubina | 364-452 mm |
Neto težina * | 66-135 kg |
* Ovisno o modelu. Više tehničkih podataka pogledajte u brošuri.

Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | |
---|---|---|---|---|---|---|
35/55°C | 35/55°C | 35/55°C | 35/55°C | / | / | |
oznaka proizvoda | oznaka proizvoda | oznaka paketa * | oznaka paketa * | Profil tople vode - VVM 320 | Profil tople vode - VVM 320 | |
6 | A ++ | A ++ | A +++ | A ++ | A | XL |
8 | A ++ | A ++ | A +++ | A ++ | A | XXL |
12 | A ++ | A ++ | A +++ | A ++ | A | XXL |
16 | A ++ | A ++ | A +++ | A ++ | A** | XXL** |
* Prijavljena učinkovitost paketa također uzima kontroler u obzir.
** Profil tople vode - VVM 310.