NIBE F1155 - tehnički podaci
Visina | 1500 mm |
Širina | 600 mm |
Dubina | 620 mm |
Neto težina * | 150 / 175 / 180 kg |
Rashladno sredstvo, količina (R407C) | 1,2 / 2,0 / 2,2 kg |
* Ovisno o modelu. Više tehničkih podataka pogledajte u brošuri.

Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | |
---|---|---|---|---|---|---|
35/55°C | 35/55°C | 35/55°C | 35/55°C | / | / | |
oznaka proizvoda | oznaka proizvoda | oznaka paketa * | oznaka paketa * | Profil tople vode | Profil tople vode - VPB 300 | |
1,5-6 kW | A ++ | A ++ | A +++ | A +++ | A | XL |
3-12 kW | A ++ | A ++ | A +++ | A +++ | A | XXL |
4-16 kW | A ++ | A ++ | A +++ | A +++ | A | XXL |
* Prijavljena učinkovitost paketa također uzima kontroler u obzir.