NIBE F1245 - tehnički podaci
Visina | 1800 mm |
Širina | 600 mm |
Dubina | 620 mm |
Neto težina * | 235-260 kg |
Volumen sanitarna voda | 180 litara |
Količina tople vode 40 °C * | 230-240 litara |
Rashladno sredstvo, količina (R407C) * | 1,2-2,1 kg |
* Ovisno o modelu. Više tehničkih podataka pogledajte u brošuri.

Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | Energetska učinkovitost | |
---|---|---|---|---|---|---|
35/55°C | 35/55°C | 35/55°C | 35/55°C | / | / | |
oznaka proizvoda | oznaka proizvoda | oznaka paketa * | oznaka paketa * | Profil tople vode | Profil tople vode | |
5 kW | A ++ | A ++ | A +++ | A ++ | A +++ | XL |
6 kW | A ++ | A ++ | A +++ | A ++ | A +++ | XL |
8 kW | A ++ | A ++ | A +++ | A ++ | A +++ | XL |
10 kW | A ++ | A ++ | A +++ | A +++ | A +++ | XL |
12 kW | A ++ | A ++ | A +++ | A ++ | A +++ | XL |
* Prijavljena učinkovitost paketa također uzima kontroler u obzir.